威斯尼斯人娱乐(2299-VIP认证)官方进入-澳门游戏网站大全

客服中心
在线客服

客服微信 扫码咨询

类别 系列 特点 规格书 额定电压
范围
(V.DC)
额定静电
容量范围
( μF )
工作温度
范围
(°C)
寿命
(Hrs)
牛角型
CN3 超低温、高稳定性、低漏电流 PDF 350~500 47~1000 -40~85 3000
CN6 超低温、高稳定性、低漏电流 PDF 350~500 47~1000 -40~85 6000
CW3 超低温、高稳定性、低漏电流 PDF 350~500 47~1000 -40~105 3000
CW3S 小体积、超低温、高稳定性、低漏电流 PDF 350~500 47~1000 -40~105 3000
CW6 超低温、高稳定性、低漏电流 PDF 350~600 82~1000 -40~105 6000
SN3 耐大纹波电流、标准品 PDF 16~550 100~56000 -40~85 3000
SN6 耐大纹波电流、长寿命 PDF 16~500 82~2200 -40~85 6000
SW3 耐大纹波电流、标准品 PDF 16~500 68~47000 -40~105 3000
SW6 耐大纹波电流、长寿命 PDF 10~500 47~56000 -25~105 6000
SH15 耐大纹波电流、15mm PDF 160~400 39~390 -40~105 3000
XML 地图